11/10/2009 | Rambouillet (tous les temps) | Découverte | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
BURON Florian | 01h01'24'' 00h07'39'' 00h30'07'' 00h19'54'' | 12/300 | 7 |
GEFFRAY Grégoire | 01h02'03'' 00h06'38'' 00h29'05'' 00h22'38'' | 22/300 | 12 |
GONZALEZ Maxence | 01h02'55'' 00h07'18'' 00h28'15'' 00h22'45'' | 29/300 | 16 |
04/10/2009 | Barcelone (tous les temps) | Ironman | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
ROYER Stéphane | 12h24'42'' 01h13'20'' 05h21'07'' 05h33'16'' | 951/1300 | 258 |
27/09/2009 | Port Barcarès (tous les temps) | Half ironman | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
SUFFIS Arnaud | 05h57'03'' 38'26'' 03h21'48'' 01h51'06'' | 188/237 | 93 |
27/09/2009 | Bondoufle | CLM par équipe | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
CYT91 équipe 2 M | 00h53'18'' | 25/70 | |
CYT91 équipe 1 M | 01h00'24'' | 54/70 | |
CYT91 équipe 3 F | 01h00'25'' | 55/70 |
27/09/2009 | La Baule (tous les temps) | CD | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
COLLIOT Gilles | XXXXX | XXX | XX |
PRIMOT François | 02h21'10'' 27'47'' 01h06'43'' 46'42'' | 122/1000 | 20 |
TINAT Fabrice | 02h21'57'' 32'57'' 01h08'49'' 40'14'' | 135/1000 | 25 |
LEROUX Ludovic | 02h23'14'' 32'04'' 01h07'07'' 44'05'' | 162/1000 | 107 |
GEFFRAY Grégoire | 02h24'50'' 27'18'' 01h08'56'' 48'39'' | 186/1000 | 122 |
BURON Florian | 02h34'21'' 35'35'' 01h11'46'' 47'02'' | 376/1000 | 242 |
20/09/2009 | Plessis Robinson | Découverte par équipe | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
Les Bonhommes | 00h33'50'' | 14/37 | 13 |
Les Nanas | 00h39'37'' | 31/37 | 3 |
13/09/2009 | Sartrouville (tous les temps) | Sprint | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
PRIMOT François | 01h08'51'' 00h14'22'' 00h33'31'' 00h20'58'' | 44/205 | 6/26 |
LEROUX Ludovic | 01h13'43'' 00h17'40'' 00h33'49'' 00h22'14'' | 85/205 | 8/20 |
GEFFRAY Gregoire | 01h15'37'' 00h13'59'' 00h35'42'' 00h25'56'' | 100/205 | 20/30 |
30/08/2009 | Paris (tous les temps) | CD | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
PRIMOT François | 02h08'55'' 00h21'46'' 01h01'44'' 00h39'04'' | 31/1200 | 5 |
LEROUX Ludovic | 02h19'35'' 00h25'50'' 01h02'50'' 00h43'38'' | 154/1200 | 26 |
LOUCHART Olivier | 02h19'55'' 00h23'00'' 01h02'49'' 00h46'32'' | 164/1200 | 32 |
PICHS Jean-François | 02h22'34'' 00h26'08'' 01h02'46'' 00h44'38'' | 212/1200 | 42 |
BURON Florian | 02h22'40'' 00h27'19'' 01h04'50'' 00h42'13'' | 216/1200 | 37 |
PUSSET Franck | 02h24'40'' 00h26'44'' 01h03'08'' 00h45'59'' | 255/1200 | 49 |
GEFFRAY Gregoire | 02h27'52'' 00h21'13'' 01h04'42'' 00h54'02'' | 308/1200 | 48 |
CARDONE Pascal | 02h52'38'' 00h29'15'' 01h18'20'' 00h53'07'' | 780/1200 | 132 |
30/08/2009 | Noyon | CD | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
COLLIOT Gilles | 02h23'40'' | 34/140 | |
HUMERY Laurent | 02h26'21'' | 46/140 |
23/08/2009 | Armor Plage | CD | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
POUDEVIGNE Cyril | 02h25'59'' 00h35'38'' 01h02'47'' 00h47'37'' | 150 | 108 |
15/08/2009 | Embrunman (tous les temps) | IM | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
COLLIOT Gilles | 12h33'56'' 01h03'05'' 07h30'51'' 03h51'07'' | 96/680 | 19 |
HAMARD Jacques | 14h11'11'' 01h13'23'' 08h17'26'' 04h30'35'' | 322/680 | 101 |
SUFFIS Arnaud | 15h00'25'' 01h10'15'' 08h37'36'' 04h57'03'' | 463/680 | 276 |
HUMERY Laurent | xxhxx'xx'' 01h05'48'' 08h12'02'' | DNF | |
PICHS Jean-François | xxhxx'xx'' 01h04'45'' | DNF | |
LE FLOCH Yann | xxhxx'xx'' 01h01'51'' | DNF | |
HUMERY Lydie | xxhxx'xx'' 01h17'04'' | DNF |
14/07/2009 | Ironman Zurich | IM | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
TINAT Fabrice | 10h31'56'' 01h16'06'' 05h23'20'' 03h47'58'' | ||
GONZALEZ Maxence | 10h50'19'' 01h08'04'' 05h37'08'' 04h01'11'' | ||
PUSSET Franck | 11h03'03'' 01h13'57'' 05h34'07'' 04h09'52'' | ||
DUMONT Matthieu | 12h04'01'' 01h09'49'' 05h51'26'' 04h54'42'' | ||
POUDEVIGNE Cyril | 12h12'01'' 01h21'12'' 06h01'20'' 04h40'46'' | ||
CROCHET Stéphanie | 13h40'06'' 01h35'18'' 07h31'53'' 04h19'49'' |
05/07/2009 | Andresy (tous les temps) |
Sprint | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
PRIMOT François | 01h11'51'' 00h12'07'' 00h39'50'' 00h19'54'' | 19/204 | 4 |
LEROUX Ludovic | 01h14'43'' 00h13'12'' 00h39'50'' 00h21'41'' | 35/204 | 25 |
28/06/2009 | Ironman Nice | IM | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
LIENARD Serge Albert | 13h12'59'' 01h12'27'' 06h52'43'' 04h41'04'' | 1663/430 | 403/544 |
21/06/2009 | Cublize Tri sapin |
CD | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
WALOSZEK Géraldine | 04h05'34'' 00h30'25'' 02h24'13'' 01h10'56'' | 388/417 | 55 |
21/06/2009 | Cublize Tri sapin (tous les temps) |
LD | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
TINAT Fabrice | 05h55'48'' 00h59'41'' 03h18'03'' 01h38'02'' | 62/500 | 4 |
COLLIOT Gilles | 06h07'04'' 00h52'41'' 03h32'18'' 01h42'04'' | 108/500 | 23 |
PRIMOT François | 06h10'28'' 00h45'37'' 03h32'00'' 01h52'49'' | 121/500 | 27 |
LOUCHART Olivier | 06h26'09'' 00h46'31'' 03h31'22'' 02h08'15'' | 211/500 | 20 |
HAMARD Jacques | 06h28'22'' 01h01'14'' 03h37'07'' 01h50'00" | 223/500 | 22 |
HUMERY Laurent | 06h35'14'' 00h55'19'' 03h37'13'' 02h02'40'' | 252/500 | 73 |
POUDEVIGNE Cyril | 06h35'56'' 00h57'24'' 03h45'57'' 01h52'34'' | 256/500 | 74 |
LE FLOCH Yann | 06h38'02'' 00h53'55'' 03h50'56'' 01h53'09'' | 266/500 | 77 |
LEROUX Ludovic | 06h40'06'' 00h54'40'' 03h45'00'' 02h00'25'' | 274/500 | 58 |
SUFFIS Arnaud | 06h51'08'' 00h55'41'' 03h46'42'' 02h08'44'' | 330/500 | 69 |
MEUNIER Gilles | 06h59'04'' 01h00'08'' 04h12'02'' 01h46'54'' | 359/500 | 51 |
HUMERY Lydie | 08h16'10'' 01h09'15'' 04h50'08'' 02h16'47'' | 489/500 | 4 |
07/06/2009 | Belfort (tous les
temps) |
CD chpt france | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
PRIMOT François | 02h14'01'' 21'50'' 01h10'05'' 39'11'' | 82/430 | 40 |
GEFFRAY Gregoire | 02h22'09'' 20'38'' 01h12'55'' 45'52'' | 143/430 | 27 |
LEROUX Ludovic | 02h22'14'' 26'03'' 01h10'17'' 41'43'' | 144/430 | 32 |
31/05/2009 | Vendôme (tous les
temps) |
LD 3/80/20 | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
PUSSET Franck | 05h33'52'' 56'10'' 02h35'28'' 01h59'05'' | 152/500 | 66 |
SUFFIS Arnaud | 05h47'15'' 57'48'' 02h54'49'' 01h50'23'' | 211/500 | 106 |
POUDEVIGNE Cyril | 06h06'22'' 57'58'' 02h46'42'' 02h17'18'' | 301/500 | 146 |
CROCHET Stéphanie | 06h34'16'' 01h11'26'' 03h16'07'' 02h02'56'' | 383/500 | 7 |
31/05/2009 | Enghien (tous les temps) |
CD | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
PRIMOT François | 02h19'10'' 23'05'' 01h12'11'' 43'54'' | 43/500 | 9 |
TINAT Fabrice | 02h22'22'' 27'53'' 01h12'58'' 41'30'' | 66/500 | 5 |
LEROUX Ludovic | 02h25'28'' 26'10'' 01h12'54'' 46'23'' | 88/500 | 64 |
DUBREIL Michael | 02h30'05'' 28'38'' 01h17'47'' 43'39'' | 125/500 | 89 |
ALBI didier | 02h39'26'' 29'52'' 01h23'29'' 46'04'' | 217/500 | 18 |
17/05/2009 | Fresnes |
Supersprint | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
LIENARD Nicolas | 44'21'' 7'02'' XXXXXXXX | 26/144 | |
RIGOLI Franck | 56'11'' 7'04'' XXXXXXXX | 120/144 |
17/05/2009 | Pont audemer (tous les temps ) |
CD | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
PRIMOT François | 02h15'51'' 23'47'' 01h10'44'' 41'20'' | 74 | 11 |
COLLIOT Gilles | 02h15'55'' 27'42'' 01h08'45'' 39'28'' | 76 | 13 |
TINAT Fabrice | 02h20'04'' 31'33'' 01h09'40'' 38'51'' | 125 | 8 |
ROYER Stéphane | 02h20'41'' 29'17'' 01hXX'XX'' XX'XX'' | 133 | 36 |
PUSSET Franck | 02h21'17'' XX'XX'' XXhXX'XX'' 42'07'' | 140 | 29 |
LOUCHART Olivier | 02h22'07'' 25'15'' 01h11'24'' 45'28'' | 148 | 23 |
LEROUX Ludovic | 02h22'57'' 28'25'' 01h10'03'' 44'29'' | 160 | 31 |
POUDEVIGNE Cyril | 02h25'32'' 29'58'' 01h11'31'' 44'03'' | 190 | 50 |
BURON Florian | 02h26'50'' 30'51'' 01h12'38'' 43'21'' | 209 | 32 |
HAMARD Jacques | 02h27'33'' 30'29'' 01hXX'XX'' XX'XX'' | 216 | 16 |
HUMERY Laurent | 02h34'08'' 29'45'' 01h15'24'' 48'59'' | 298 | 80 |
GEFFRAY Grégoire | 02h34'13'' 23'59'' XXhXX'XX'' XX'XX'' | 300 | 39 |
ALBI Didier | 02h37'05'' 35'27'' 01h18'07'' 43'31'' | 331 | 37 |
SUFFIS Arnaud | 02h40'10'' XX'XX'' XXhXX'XX'' 47'33'' | 365 | 64 |
GUILLEMONT Olivier | 02h43'49'' 34'05'' 01h19'22'' 50'22'' | 400 | 97 |
HUMERY Lydie | 02h49'43'' 34'15'' 01h22'17'' 53'11'' | 434 | 7 |
CROCHET Stéphanie | 02h54'00'' 38'31'' 01h26'59'' 48'30'' | 454 | 5 |
WALOSZEK Géraldine | 03h01'04'' 30'43'' 01h33'41'' 56'40'' | 481 | 7 |
LOUPY Stéphane | 03h12"39" 38'42'' 01h29'41'' 01h04'36'' | 500 | 95 |
DUMONT Matthieu | Abandon |
03/05/2009 | Etampes Femmes (tous les temps) |
Sprint | |
Participants | Temps | Classement | Cl Cat |
HUMERY Lydie | 01h20'38'' 12'14'' 45'32'' 22'51'' | 39 | 13 |
BERNIS Laure | 01h23'58'' 11'15'' 47'53'' 24'49'' | 55 | 24 |
CROCHET Stéphanie | 01h25'36'' 14'13'' 49'16'' 22'05'' | 58 | 6 |
WALOSZEK Géraldine | 01h34'03'' 12'11'' 55'54'' 25'57'' | 97 | 31 |
LE BLANC Audrey | 01h34'20'' 13'35'' 54'07'' 26'38'' | 98 | 37 |
NADAL Isabelle | 01h40'31'' 15'40'' 56'25'' 28'25'' | 106 | 34 |
JULIEN Céline | 01h54'52'' 16'30'' 01h01'06'' 37'15'' | 113 | 36 |
PLANCHON Martine | 02h00'17'' 17'45'' 01h09'56'' 32'35'' | 114 | 37 |
MOLLIER PETIER Sylvie | 02h01'44'' 21'59'' 01h05'51'' 33'53'' | 115 | 25 |
03/05/2009 | Etampes Hommes (tous les temps) |
Sprint | |
Particpants | Temps | Classement | Cl Cat |
PRIMOT François | 01h06'19'' | 61 | 6 |
TINAT Fabrice | 01h07'53'' 12'18'' 37'43'' 17'50'' | 97 | 13 |
COLLIOT Gilles | 01h08'00'' 11'23'' 38'27'' 18'09'' | 99 | 14 |
PUSSET Franck | 01h09'35'' 11'28'' 39'00'' 19'05'' | 128 | 18 |
BURON Florian | 01h10'17'' 12'41'' 39'11'' 18'24'' | 138 | 47 |
LEROUX Ludovic | 01h10'36'' 12'11'' 38'24'' 20'00'' | 145 | 48 |
GEFFRAY Gregoire | 01h10'43'' 09'34'' 40'23'' 20'45'' | 147 | 51 |
ROYER Stéphane | 01h10'59'' 12'19'' 37'37'' 21'02'' | 153 | 52 |
SUFFIS Arnaud | 01h11'07'' 12'20'' 39'49'' 18'57'' | 154 | 53 |
LE FLOCH Yann | 01h11'44'' 12'15'' 40'23'' 19'05'' | 164 | 57 |
DUMONT Matthieu | 01h13'46'' 11'58'' 40'06'' 21'41'' | 211 | 63 |
HUMERY Laurent | 01h14'54'' 12'59'' 39'40'' 22'14'' | 230 | 87 |
GUILLEMONT Olivier | 01h24'36'' 17'11'' 44'23'' 23'01'' | 353 | 129 |
CARDONE Pascal | 01h29'08'' 14'28'' 50'41'' 23'58'' | 386 | 100 |
SOORBEEK Nicolas | 01h34'41'' 15'50'' 51'50'' 27'01'' | 406 | 145 |
LOUPY Stéphane | 01h39'42'' 16'05'' 51'35'' 32'00'' | 415 | 112 |
RIGOLI Franck | 01h41'06'' 15'00'' 57'32'' 28'33'' | 417 | 148 |
LIEBER Laurent | 01h42'33'' 20'26'' 54'24'' 27'42'' | 419 | 114 |